Oklahoma University
Bowl Results

23-13-1
1939 Orange Bowl_Tennessee 17, OU 0
1947 Gator Bowl_OU 34, N. Carolina St. 13
1949 Sugar Bowl_OU 14, North Carolina 6
1950 Sugar Bowl_OU 35, Louisiana St. 0
1951 Sugar Bowl_Kentucky 13, OU 7
1954 Orange Bowl_OU 7, Maryland 0
1956 Orange Bowl_OU 20, Maryland 6
1958 Orange Bowl_OU 48, Duke 21
1959 Orange Bowl_OU 21, Syracuse 6
1963 Orange Bowl_Alabama 17, OU 0
1965 Gator Bowl_Florida St. 36, OU 19
1968 Orange Bowl_OU 26, Tennessee 24
1969 Bluebonnet Bowl_S.M.U. 28, OU 27
1970 Bluebonnet Bowl_OU 24, Alabama 24
1972 Sugar Bowl_OU 40, Auburn 22
1973 Sugar Bowl_OU 14, Penn St. 0
1976 Orange Bowl_OU 14, Michigan 6
1977 Fiesta Bowl_OU 41, Wyoming 7
1978 Orange Bowl_Arkansas 31, OU 6
1979 Orange Bowl_OU 31, Nebraska 24
1980 Orange Bowl_OU 24, Florida St. 7
1981 Orange Bowl_OU 18, Florida St. 17
1982 Sun Bowl_OU 40, Houston 14
1983 Fiesta Bowl_Arizona St. 32, OU 21
1985 Orange Bowl_Washington 28, OU 17
1986 Orange Bowl_OU 25, Penn St. 10
1987 Orange Bowl_OU 42, Arkansas 8
1988 Orange Bowl_Miami, Fla. 20, OU 14
1989 Citrus Bowl_Clemson 13, OU 6
1991 Gator Bowl_OU 48, Viginia 14
1993 J. Hancock Bowl_OU 41, TX Tech 10
1994 Copper Bowl_BYU 31, OU 6
1999 Independ.Bowl_Ole Miss 27, OU 25
2001 Orange Bowl_OU 13, Florida St. 2
2002 Cotton Bowl_OU 10, Arkansas 3
2003 Rose Bowl_OU 34, Washington St. 14
2004 Sugar Bowl_LSU 21, OU 14
2005 Orange Bowl_USC 55, OU 19

Oklahoma "Boomer Sooner"

Boomer Sooner, Boomer Sooner,
Boomer Sooner, Boomer Sooner,
Boomer Sooner, Boomer Sooner,
Boomer Sooner, O-K-U!

Oklahoma, Oklahoma,
Oklahoma, Oklahoma,
Oklahoma, Oklahoma,
Oklahoma, O-K-U!

I'm a Sooner born
And a Sooner bred,
And when I die
I'll be Sooner dead.

Rah, Oklahoma! Rah, Oklahoma!
Rah, Oklahoma! O-K-U!